1
/
of
2
225FJ AWWA C515 Ductile Iron Flanged x MJ Valve
225FJ AWWA C515 Ductile Iron Flanged x MJ Valve
Regular price
$625.00 USD
Regular price
Sale price
$625.00 USD
Unit price
/
per
***PRODUCT NOT SOLD ONLINE***
PLEASE CALL STORE (541-716-0352) OR EMAIL INFO@ONSITESUPPLYHOUSE.COM FOR A SHIPPING QUOTE-
• Ductile Iron Gate Valve
• Flanged x MJ
• Resilient Wedge
• Non Rising Stem
• 300 PSI
• Temp Range of 140°F - 180°F
• AWWA C515-15
• AWWA C550 Epoxy
• UL Listed / FM Approved
• NSF-61 / NSF-372 verified by UL Water Quality
• Flanges Conform to ANSI B16.1
• Can Be Fitted With Post Indicator Plate
• Sizes 3”- 12”

Dimensions
| Part # | Size | L | H | D0 |
|---|---|---|---|---|
| 225FJ10 | 3” | 8.75 | 11.0 | 10.0 |
| 225FJ11 | 4” | 9.50 | 11.8 | 10.0 |
| 225FJ13 | 6” | 11.00 | 16.4 | 12.0 |
| 225FJ14 | 8” | 12.00 | 20.7 | 14.0 |
| 225FJ15 | 10” | 14.00 | 24.5 | 16.0 |
| 225FJ16 | 12” | 14.50 | 28.0 | 16.0 |
Material Specifications
| No. | Part | Material | ASTM Spec. |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron | A536-65-45-12 |
| 2 | Wedge | Ductile Iron EPDM Encapsulated | A536-65-45-12 |
| 3 | Stem Nut | Bronze | ASTM C95200 |
| 4 | Stem | Stainless Steel | ANSI 304 |
| 5 | Gasket | Rubber | EPDM |
| 6 | Bolt | Stainless Steel | SS304 |
| 7 | Bonnet | Ductile Iron | A536-65-45-12 |
| 8 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 9 | Thrust Collar | Bronze | ASTM C95200 |
| 10 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 11 | Gland | Ductile Iron | A536-65-45-12 |
| 12 | O-Rings | Rubber | NBR |
| 13 | Dust Ring | Rubber | NBR |
| 14 | Operating Nut (Optional) | Ductile Iron | A536-65-45-12 |
| 15 | Bolts | Stainless Steel | SS304 |
| 16 | Washer | Stainless Steel | SS304 |
| 17 | Handwheel (Optional) | Ductile Iron | A536-65-45-12 |
| 18 | Bolts | Stainless Steel | SS304 |
